METEOVERDE |
Condiciones Meteorológicas en Puerto de La Cruz, Tenerife, a 154 m.s.n.m.
Datos actuales: | 21/12/24 a las 12:25 h. |
Temperatura: | 17.7°C |
Sensación térmica: | 17.7°C |
Humedad relativa: | 84% |
Punto de Rocío: | 15.0°C |
Presión Atmósférica: | 1028.8 mb. and Steady |
Viento: | S. a 1.6 km/h 182º |
Velocidad media en 10 min.: | 1.6 km/h |
Racha Máxima | 29.0 km/h a las 10:59 h. |
Lluvia( 0-24h.): | 9.6 mm. |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/h |
Máx. Intensidad de lluvia: | 57.8 mm/h a las 10:25 h. |
Lluvia acumulada: | 9.6 mm. |
Lluvia mes actual: | 12.2 mm. |
Lluvia anual: |
149.6 mm. |
Radiación UV: | 1.6 index |
Radiacion Solar: | 315 W/m² |
DATOS ÚLTIMAS 48 H. c/ 10 min.
|
|
METEOLAESPERANZA | METEOLAGALLEGA |
Estación Davis Vantage Pro II Plus |