METEOVERDE |
Condiciones Meteorológicas en Puerto de La Cruz, Tenerife, a 154 m.s.n.m.
Datos actuales: | 21/11/24 a las 7:05 h. |
Temperatura: | ---°C |
Sensación térmica: | ---°C |
Humedad relativa: | ---% |
Punto de Rocío: | ---°C |
Presión Atmósférica: | 1018.5 mb. and Falling Slowly |
Viento: | ---. a --- km/h ---º |
Velocidad media en 10 min.: | --- km/h |
Racha Máxima | 4.8 km/h a las 0:01 h. |
Lluvia( 0-24h.): | 0.0 mm. |
Intensidad de lluvia: | -0.2 mm/h |
Máx. Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/h a las ---- h. |
Lluvia acumulada: | 0.0 mm. |
Lluvia mes actual: | 10.2 mm. |
Lluvia anual: |
137.4 mm. |
Radiación UV: | --- index |
Radiacion Solar: | --- W/m² |
DATOS ÚLTIMAS 48 H. c/ 10 min.
|
|
METEOLAESPERANZA | METEOLAGALLEGA |
Estación Davis Vantage Pro II Plus |