METEOVERDE |
Condiciones Meteorológicas en Puerto de La Cruz, Tenerife, a 154 m.s.n.m.
Datos actuales: | 14/03/25 a las 13:50 h. |
Temperatura: | 17.9°C |
Sensación térmica: | 17.9°C |
Humedad relativa: | 69% |
Punto de Rocío: | 12.2°C |
Presión Atmósférica: | 1017.0 mb. and Steady |
Viento: | WNW. a 6.4 km/h 292º |
Velocidad media en 10 min.: | 8.0 km/h |
Racha Máxima | 20.9 km/h a las 1:49 h. |
Lluvia( 0-24h.): | 2.4 mm. |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/h |
Máx. Intensidad de lluvia: | 33.8 mm/h a las 6:28 h. |
Lluvia acumulada: | 5.6 mm. |
Lluvia mes actual: | 54.6 mm. |
Lluvia anual: |
108.8 mm. |
Radiación UV: | 2.6 index |
Radiacion Solar: | 464 W/m² |
DATOS ÚLTIMAS 48 H. c/ 10 min.
|
|
METEOLAESPERANZA | METEOLAGALLEGA |
Estación Davis Vantage Pro II Plus |